今回は個人事業と一人法人の二刀流で開業する方向けにおススメの会計ソフトをご紹介します。
今回比較検討した会計ソフト
この記事では、次の4つを検討したいと思います。
- 弥生(デスクトップ型アプリ)
- 弥生(クラウド型アプリ)
- マネーフォワード(マネフォ、MF)
- フリー(freee)
想定する利用方法
価格を比較
いずれも上記の想定する利用方法には対応しています。
弥生・マネフォ・フリーの価格比較(個人・法人それぞれ)
会社名 | 弥生 | 弥生 | 弥生 | 弥生 | マネフォ | マネフォ | フリー | フリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 |
商品名 | 弥生会計24スタンダード+クラウド通常版【パッケージコード版】 | 同左 (個人と共用可能)(※1) | やよいの青色申告オンライン セルフプラン | 弥生会計オンライン セルフプラン | パーソナル | スモールビジネス | スタンダード | ひとり法人(2024/7/1からの新プラン) |
アプリ | デスクトップ型(インストール型) | デスクトップ型(インストール型) | クラウド型(Web型) | クラウド型(Web型) | クラウド型(Web型) | クラウド型(Web型) | クラウド型(Web型) | クラウド型(Web型) |
購買方法 | 買い切り | 買い切り | サブスク | サブスク | サブスク | サブスク | サブスク | サブスク |
料金(税込) | 47,120円(Amazon 2024/5/4現在) | 0円 (個人と共用するので) | 年額 11,330円 | 年額 30,580円 | 年額 16,896円 | 年額 39,336円 | 年額 26,136円 | 年額 39,336円 |
年額換算(税込) | 23,560円(※2) | 0円 | 11,330円 | 30,580円 | 16,896円 | 39,336円 | 26,136円 | 39,336円 |
クラウド型アプリの場合、1事業所に対して1契約になります。一方で、弥生会計(デスクトップ型アプリ)については、登録できる事業所数に制限はありませんので、個人事業と法人それぞれ1つのデスクトップ型アプリに記帳することができます。
旧製品の事業所データを最新バージョンに移行することを「コンバート」と言いますが、弥生製品のバージョン25以降では2世代前までしかコンバートできなくなります。
私の場合弥生会計14で7年間(最新版にコンバートできるギリギリまで)使用して、弥生会計21に切り替えてしばらく使おうと考えていましたが、なんと!25以降は2世代前までしかコンバートできないそうですので、やむなく今年(2024年)弥生会計24を購入しました。
ですので、今後は2年に1回購入しなければならないという想定で、年額換算では買い切りの値段を2年で割りました。
まとめ:年額換算で比較
弥生デスクトップ 個人+法人 | 弥生クラウド 個人+法人 | マネフォ 個人+法人 | フリー 個人+法人 | |
---|---|---|---|---|
年額換算(税込) | 23,560円 | 41,910円 | 56,232円 | 65,472円 |
<個人事業と一人法人の二刀流向け会計アプリ>
価格面では圧倒的に弥生会計24スタンダード+クラウド通常版【パッケージコード版】です。
でも弥生会計24スタンダード+クラウド通常版【パッケージコード版】で他のクラウド会計アプリと比べて機能が劣るとか何かデメリットはないのですか?
価格面では圧倒的に弥生会計24スタンダード+クラウド通常版【パッケージコード版】が有利ですが、機能面の比較や最後にデメリットについても解説します。
機能比較
個人事業主
会社名 | 弥生 | 弥生 | マネフォ | フリー |
---|---|---|---|---|
対象 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 |
商品名 | 弥生会計24スタンダード+クラウド通常版【パッケージコード版】 | やよいの青色申告オンライン セルフプラン | パーソナル | スタンダード |
確定申告書の作成 | 可 | 対応 | 可 | 可 |
消費税申告書の作成 | 可 | 可 | 可 | 可 |
電子帳簿保存法対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
銀行・クレジット明細の自動取込 | 不可(※) | 可 | 可 | 可 |
領収書/レシートの画像アップロード | 不可(※) | 可 | 可(クラウド経費で) | 可(月10GBまで) |
見積書・請求書などの作成 | 不可(Misocaの無料プランでは請求書月10通まで、見積書・納品書は無制限で利用可能) | 不可(Misocaの無料プランでは請求書月10通まで、見積書・納品書は無制限で利用可能) | 見積・納品・領収・請求書作成 | 見積・請求・納品書作成 |
税理士とのクラウド上でのデータ共有 | 不可(※) | 可 | 可 | 可 |
その他の機能 | - | POSレジで売り上げデータを自動取得 ※スマレジは手動 | 経費/債務/給与/社保/年調/勤怠/マイナンバー/電子契約(電子契約の送信件数の制限無し) | - |
(※)「+クラウド機能」は無し(あんしん保守サポートに加入しない)場合
法人
会社名 | 弥生 | 弥生 | マネフォ | フリー |
---|---|---|---|---|
対象 | 法人 | 法人 | 法人 | 法人 |
商品名 | 弥生会計24スタンダード+クラウド通常版【パッケージコード版】 | 弥生会計オンライン セルフプラン | スモールビジネス | ひとり法人 |
決算書の作成 | 可 | 可 | 可 | 可 |
消費税申告書の作成 | 可 | 不可 | 不可 | 可 |
電子帳簿保存法対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
銀行・クレジット明細の自動取込 | 不可(※) | 可 | 不可 | 可 |
領収書/レシートの画像アップロード | 不可(※) | 可 | 可(クラウド経費で) | 可 |
見積書・請求書などの作成 | 不可(Misocaの無料プランでは請求書月10通まで、見積書・納品書は無制限で利用可能) | 不可(Misocaの無料プランでは請求書月10通まで、見積書・納品書は無制限で利用可能) | 見積・納品・領収・請求書作成 | 見積・請求・納品・領収・発注書作成 |
税理士とのクラウド上でのデータ共有 | 不可(※) | 可 | 可 | 可 |
その他 | - | POSレジで売り上げデータを自動取得 ※スマレジは手動 | 経費/債務/給与/社保/年調/勤怠/マイナンバー/電子契約(電子契約の送信件数の制限無し) | freee人事労務 ひとり法人事業所様向けプラン1ID付帯 |
(※)「+クラウド機能」は無し(あんしん保守サポートに加入しない)場合
システム要件
最後にデメリットについてですが、クラウドアプリ(弥生、マネフォ、フリー)はWindowsにもMacにも対応していますが、弥生会計デスクトップアプリは【Windows】しか使えないことです。
結論
やはり、個人と法人の二刀流の場合は、価格面で弥生会計デスクトップ版がおススメになるかと思いますが、顧問税理士に随時記帳指導を受けておられる場合は、利便性の点からクラウド型の方が適していると思います。
また、個人・法人のどちらかで、数名でも人を雇う予定がある可能性があれば、勤怠・給与・社会保険が5名分が付帯していますので、マネーフォワード会計が適していると思います。個人的には電子契約サービスの送信件数無制限が良いと思いました(利用者は3名まで制限あり)。
弥生デスクトップ 個人+法人 | 弥生クラウド 個人+法人 | マネフォ 個人+法人 | フリー 個人+法人 | |
---|---|---|---|---|
年額換算(税込) | 23,560円 | 41,910円 | 56,232円 | 65,472円 |