テレワークの導入にあたり、「紙媒体のFAXが届いているので…あるいは、FAXを送らなければならないので、会社に行かなければ…」と紙媒体のFAXがテレワーク導入の障壁の一つとして知られています。インタネットFAXは、テレワークの導入に役立つだけではなく、紙やトナーの消費削減などにも役立つので、多くの会社で既に導入されていることかと思います。
FAXそのものが事業の必須アイテムになるかどうかは、業種などの個別事情によると思いますが、この記事では、インターネットFAXサービスの新規導入や乗り換えをご検討中の方に向けて、各社のサービスを比較して、中小企業向け、一人法人・個人事業主向けにおススメのサービスをご紹介いたします。
なお、インターネットFAXサービスの比較検討の際、IP電話サービスも検討する必要がでてきましたので、併せて比較検討しました。ぜひご覧ください。
今回比較検討したインターネットFAXサービス
「インターネットFAX」で検索し、いくつかのホームページを参考に下記のサービスをリストアップしました。
想定する利用方法
料金
月払いで比較
まずは月払いで比較します。
サービス名 | 月額利用料 (税込) | FAX受信 (税込) | FAX送信 (税込) | 初回登録料 (税込) |
---|---|---|---|---|
メッセージプラス | 1,045円 | 0円 | 16円/枚・15円/ポイント | 1,100円 |
秒速FAX Plus SOHO ベーシック | 550円(SOHO) 880円(ベーシック) | 8円/枚(SOHO) 3円/枚(ベーシック) | 受信のみ | 1,650円(Plusと送信の合計1,870円) |
秒速FAX Plus ビジネス | 1,100円 | 0円 (1000枚/月以上の場合相談) | 受信のみ | 1,650円(Plusと送信の合計1,870円) |
秒速FAX 送信 ステージ1 | 0円 | 送信のみ | 10円/枚 (~5,000枚/月) | 220円(Plusと送信の合計1,870円) |
eFAX 1800円プラン | 1,980円 | 0円(~150枚/月)※ | 0円(~150枚/月)※ | 1,100円 |
jFAX | 1,089円 | 0円(~100枚/月)※ | 0円(~50枚/月)※ | 1,100円 |
MOVFAX(モバックス) スタンダードプラン | 1,078円 | 0円(~1,000枚/月)※ | 1送信2枚ごとに10円 | 1,100円 |
※ 超過分は11円/枚
ここで、私が譲りたくないポイントとしては、【受信無料】です。
理由は、相変わらずFAX-DMが多くて、いらないものには支出したくないのです。
年払いで比較
次に、年払いの方が安くなりますので、年払いがあるものについて、比較しました。
サービス名 | 年額利用料 (税込) | FAX受信 (税込) | FAX送信 (税込) | 初回登録料 (税込) |
---|---|---|---|---|
メッセージプラス | 10,450円 | 0円 | 16円/枚・15円/ポイント (3,000ポイント付:200枚分相当) | 0円 |
秒速FAX Plus、送信 | - | - | - | - |
eFAX 1800円プラン | 19,800円 | 0円(~150枚/月)※ | 0円(~150枚/月)※ | 月払いと同じ |
jFAX | 12,980円 | 0円(~100枚/月)※ | 0円(~50枚/月)※ | 月払いと同じ |
MOVFAX(モバックス) | - | - | - | - |
※ 超過分は11円/枚
月払いの場合は【メッセージプラス】 【jFAX】 【MOVFAX】の3択で、
年払いの場合は【メッセージプラス】 【jFAX】の2択かなぁと思いました。
支払方法
会社によっては、ポイントから支払う方式を取っているため、支払方法についても比較することにしました。
個人的にポイント購入の前払い方式は、ポイント残量が気になって多めに課金するリスクがありそうですので、私の場合は避けたいという意味で×とさせていただいていますが、一方で、ポイントの残量管理が上手にできる方にとっては、ポイント払いはそれほどネガティブな要素にならないと思います。
サービス名 | 月額利用料 支払方法 | FAX受信料 支払方法 | FAX送信料 支払方法 | ポイント 購入 |
---|---|---|---|---|
メッセージプラス (月払い) | クレジットカード、口座振替 | 0円 | 現金利用可 ポイントから優先的に使用 | 使用可能(必須ではない) |
メッセージプラス (年払い) | クレジットカード、銀行振込 | 0円 | ポイントしか使えない | 必要(最低購入額1,100円) |
秒速FAX Plus、送信 | ポイントしか使えない | ポイントしか使えない | ポイントしか使えない | 契約時に4,000ポイント(1pt=1円)の購入必要 |
eFAX | クレジットカード(預託金1,100円あり)、口座振替 | クレジットカード(預託金1,100円あり)、口座振替 | クレジットカード(預託金1,100円あり)、口座振替 | - |
jFAX | クレジットカード(預託金1,100円あり) | クレジットカード(預託金1,100円あり) | クレジットカード(預託金1,100円あり) | - |
MOVFAX(モバックス) | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | - |
電話番号(市外局番は選べるか?)
個人的には050で全然かまわないのですが、「地域の市外局番を選べる」と区別する意味で、050のみは△にしました。
サービス名 | 市外局番 | 備考 |
---|---|---|
メッセージプラス | 全国共通050 | 加入者番号の指定不可 |
秒速FAX Plus、送信 | 全国共通050 | 加入者番号は番号リストから選択可能 |
eFAX | 全国共通050・全国主要都市62種類の市外局番 | |
jFAX | 050・03・06 | |
MOVFAX(モバックス) | 050・03・045・06 | 03・045・06オプション料金:110円/月 |
私の場合は、市外局番06にこだわりはありませんので、全国共通050でも良いかなと考えています。番号も自動付番で構わないと考えています。
その他の特長(機能・サービス)
個人の見解ですが、他社とはここが違うと思われる各社の特長を挙げてみました。
サービス名 | 機能・サービス | 感想 |
---|---|---|
メッセージプラス | 留守番電話機能あり | 現在の電話番号での着信の多くが営業電話。電話以外にもホームページからのお問い合わせフォームがあります。発信は楽天モバイルのRaktenLinkを使えば通話料無料で使えますので、050電話は留守電のみでも差支えないのでは?と思いました。 |
秒速FAX Plus、送信 | 送信枚数の区分(~5,000枚/5,001~10,000枚/10,001~50,000枚/50,001枚~) | FAXの受信・送信が自分の使用量に比べてもっと多い会社向けかなと思いました。 |
eFAX | 全国共通050・全国主要都市62種類の市外局番が選べる | 電話番号を選べる範囲が大きいのが一番の特長かと思いましたが、こちらも使用量(受信・送信各150枚/月まで無料)が自分の使用量に比べて多いと思いました。 |
jFAX | eFAXの姉妹ブランドで、市外局番の選択肢は050・03・06に減りますが、使用量の少ないユーザー向けの料金が設定 | 使用量(受信100枚/月・送信50枚/月まで無料)が自分の使用量に見合っていると思いました。 |
MOVFAX(モバックス) | 複合機の自動転送機能あり | 現在利用中の複合機のFAX番号を変えずに利用できるのが特長です。私の場合は当てはまらないですが、既に導入している複合機を残したい方には候補になるのではないかと思います。 |
現在利用サービス | - | - |
インターネットFAXと同時にIP電話も検討しているところですので、【メッセージプラス】の留守電機能が気になるところです。
そこで、少しFAXから脱線しますが、テレワークで使えるIP電話についても調べた上で、
【メッセージプラス】の留守電機能だけで足りるか、別にIP電話を契約するべきか検討することにしました。
IP電話の比較
インターネット検索で調べて、新規受付中止のサービスを除外して残った次のサービスが候補に挙がりました。
- モバイルチョイス
- SUBLINE
- 050plus
- My050
- ビジネスララコール
項目 | モバイルチョイス ベーシックプラン | SUBLINE パーソナル | 050plus | My050 | ビジネスララコール |
---|---|---|---|---|---|
初期費用(税込) | 0円/1番号(2024/4迄) 500円/1番号(2024/5~) | 330円 | - | 550円 | - |
月額基本料(税込) | 0円/1番号(2024/4迄) 100円/1番号(2024/5~) | 550円 | 330円 | 550円/6か月 | 500円/5番号 |
携帯電話へ発信(税込) | 19.8円/分 | 22円/分 | 17.6円/分 | 19.8円/分 | 8円/30秒(=16円/分) |
固定電話へ発信(税込) | 19.8円/分 | 11円/分 | 8.8円/3分(≒2.9円/分) | 10.56円/分 | 8円/3分(≒2.7円/分) |
着信(税込) | 5円/分 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
データ量 | - | 1MB程度/分 | 通話中:約250KB/分 待受中:約150KB/分 | 250~600KB/分 | - |
支払方法 | 請求書払い、口座振替、クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | プリペイドカード | 口座振替、クレジットカード |
対象 | 法人・個人事業主・官公庁 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 法人のみ |
現時点では甲乙つけがたいと考えています。
まとめ
ここまでの情報で、一旦は【メッセージプラス】(年払い)がスモールスタートに合っているのではないかと思いました。
<理由>
【メッセージプラス】では受信枚数の制限なく無料ですのでFAX-DMへの備えができて安心です。
送信が有料なのが最後まで【jFAX】と悩んだところですが、初年度は3,000ポイント付与されますので、実質無料で使えると考えました。
【メッセージプラス】の年払いでは送信はポイントしか使えないところが個人的に気に入らないところですが、2年目から月払いへ更新できるとのことですので、月払いであればポイントを購入しなくて済みます。
価格的にも【メッセージプラス】の月払い×12か月分(12,540円)と【jFAX】の年払い(12,980円)の金額は、ほとんど同じです。まずは【メッセージプラス】で1年間様子をみて、電話も含めて今後どうするか見直すことにしたいと思います。
むすび
今回は、インターネットFAX、IP電話サービスの導入あたり、各社のサービス・料金など私が気になったポイントについて独自の視点で比較検討しました。
インターネットFAX、IP電話サービスはテレワーク・在宅勤務を導入する会社や、スモールビジネスで起業した方の参考になるかと思います。
この記事がお役に立てれば幸いです!